仪器地址为2位10进制数,编号为00到99。
通讯地址为4位10进制数,前2位数为仪器地址第1位数的重复,后2位数为仪器地址第2位数的重复。
例如:仪器地址为01,则通讯地址为0011。
参数名称为2个字符,通讯参数名称,代码及含义见附表说明。
TC818数据应答命令帧数值为带符号带小数点5位10进制数,无效位补0或空隔,第一位为符号位,正号为空隔(20H)或 (30H)。上位机写数据命令帧参数值格式:符合正常书写习惯,但不超过7个字符。参数必须符合以上规定,参数值必 须在该参数的修改范围内,否则仪表不修改参数,回送NAK(15H)信号。
BCC等于从STX(不包含STX)到ETX(包含ETX)所有字节的异或运算。
表 7-1. 通迅参数代码
序号 | 通讯代码 | ASCII/HEX | 参数名称 | 调整范围 |
---|---|---|---|---|
1 | PV | 50 56 | 测量值(只读) | |
2 | OP | 4F 50 | 输出功率(自动运行时只读) | 0~100.0% |
3 | SP | 53 50 | 运行目标值(只读) | |
4 | SL | 53 4C | 基本设定值 | |
5 | RX | 52 58 | 卷料半径 | |
6 | R0 | 52 30 | 初始半径 | |
7 | T0 | 54 30 | 卷料厚度 | 0.001~1.000mm |
8 | F0 | 46 30 | 启停频率 | 1~100Hz |
9 | A0 | 41 30 | 零张力报警值 | 0.0~999.9kg |
10 | XP | 58 50 | 比例带 | 0.1~999.9kg |
11 | TI | 54 49 | 积分时间 | 1~10.0秒 |
12 | DB | 44 42 | 静区 | 0.1~999.9kg |
13 | PN | 50 4E | 预备输出 | 0.0~100.0% |
14 | TN | 54 4E | 启动时间 | 0.1~25.0秒 |
15 | PF | 50 46 | 停机增益 | 01~400% |
16 | TF | 54 46 | 停机时间 | 0.1~25.0秒 |
17 | PC | 50 43 | 轴切输出 | 0.0~100% |
18 | TC | 54 43 | 轴切时间 | 0.1~25.0秒 |
19 | PS | 50 53 | 辅助输出 | 0.0~100% |
20 | TS | 54 53 | 辅助时间 | 0.1~25.0秒 |
21 | CI | 43 49 | 加速系数 | 0.01~2.00 |
22 | CD | 43 44 | 减速系数 | 0.01~2.00 |
23 | NO | 4E 4F | 曲线号码 | 00~09 |
24 | th | 74 68 | 卷料厚度 | 0.001~1.000mm |
25 | r1 | 72 31 | 卷径1 | |
26 | o1 | 6F 31 | 输出1 | 0.0~100.0% |
27 | r2 | 72 32 | 卷径2 | |
28 | o2 | 6F 32 | 输出2 | 0.0~100.0% |
... | ... | ... | ... | ... |
29 | r6 | 72 36 | 卷径6 | |
30 | o6 | 6F 36 | 输出6 | 0.0~100.0% |
31 | #1 | 23 31 | 输出控制ON/OFF | |
32 | #2 | 23 32 | 自动/手动切换 | |
33 | #3 | 23 33 | 开关状态 | 只读 |
当设为手动控制方式时,输出功率可设置
输出控制ON/OFF
#1=0000 允许输出
#1=0001 禁止输出
自动/手动切换
#2=0000 自动控制
#2=0001 手动控制
开关状态
#3为只读参数,将读回的数据(<256)转变为8位二进制数,各开关的状态与二进制数各位相对应,当某一位等于 1,表示对应的开关接通;当某一位等于0,表示对应的开关断开。
深圳市亚特克电子有限公司 http://www.altec.cc/.
地址:深圳市南山区登良路南油天安工业区6栋4楼 电话:0755-26409070
26416767 26415837 13802580359
传真:0755-26416767 邮编:518054 E-mail: <dwy@altek.cn>.