输入、输出信号等弱电线应远离仪器电源线、动力电源线等强电线,以避免产生信号干扰。
输入、输出等弱电端子切记不能接强电,否则将烧毁整个仪表,千万不可大意。
接线排1:
表 2-1. 接线排1
序号 | 名称 | 类型 | 技术参数 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | PSL, PSN | 输入 | 电压85VAC~264VAC | 接220V AC电源 |
2 | ZT, ZTC | 输出 | 继电器,3A/250VAC, NO | 零张力报警输出 |
3 | PA, NA | 输出 | 输出24V/4A 或 90V/10A | 接A轴磁粉离合器或磁粉制动器 |
4 | PB, NB | 输出 | 输出24V/4A 或 90V/10A | 接B轴磁粉离合器或磁粉制动器 |
5 | MCC | 输入 | 外部输入开关信号公共端 | |
6 | MC1 | 输入 | 外部启动/停止控制信号输入端子 | |
7 | MC2 | 输入 | 外部双轴切换控制信号输入端子 | |
8 | MC3 | 输入 | 外部加速控制信号输入端子 | |
9 | MC4 | 输入 | 预备输出选择开关输入端子 | |
10 | +24V, GND | 输出 | 24V DC | 外部接近开关(或旋转编码器)供电电源 |
11 | DI0 | 输入 | 最高频率15kHz | 主轴接近开关输入端子 |
接线排2:
表 2-2. 接线排2
序号 | 名称 | 类型 | 技术规格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | DIA | 输入 | 最高频率15kHz | A轴接近开关输入端子 |
2 | DIB | 输入 | B轴接近开关输入端子 | |
3 | GRL | 输入 | 输入信号范围0~200mV或0~20mV | 左张力传感器输入信号+ |
4 | WHL | 输入 | 左张力传感器输入信号- | |
5 | REDL | 输出 | 输出电源电压5V或10V | 左张力传感器电源+ |
6 | BLKL | 输出 | 左张力传感器电源- | |
7 | GRR | 输入 | 输入信号范围0~200mV或0~20mV | 右张力传感器输入信号+ |
8 | WHR | 输入 | 右张力传感器输入信号- | |
9 | REDR | 输出 | 输出电源电压5V或10V | 右张力传感器电源+ |
10 | BLKR | 输出 | 右张力传感器电源- | |
11 | SA, SN | 输出 | 0~20mA 或 0~5V | 同步输出0~5V(接A轴功率单元) |
12 | EAP, EAN | 输出 | 0~20mA 或 0~5V | 第二输出0~5V(接B轴功率单元) |
13 | TR+,TR-,TRG | 输出 | 接RS232或RS485 | RS232/RS485通讯接口 |
14 | +5V,0V | 输出 | 备用电源 |
深圳市亚特克电子有限公司 http://www.altec.cc/.
地址:深圳市南山区登良路南油天安工业区6栋4楼 电话:0755-26409070
26416767 26415837 13802580359
传真:0755-26416767 邮编:518054 E-mail: <dwy@altek.cn>.