固态继电器
产品选型
技术规格
| 型号 | XSSR-DA□□ | XSSR-AA□□ |
|---|---|---|
| 控制电压 | 3-32VDC | 80-250VAC |
| 控制电流 | 4-20mA | 3-20mA |
| 反向电压 | 32VDC | / |
| 保证关闭电压 | 1VDC | 30VAC |
| 保证开通电压 | 3VDC | 80VAC |
| 负载电压 | 24-240VAC 75-480VAC | |
| 负载最大电流 | 5A-500A | |
| 负载最小电流 | 0.05A | |
| 通态压降 | ≤1.6VAC | |
| 输出漏电流 | ≤5mA | |
| 介质耐压 | ≥2500VAC | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 开关时间 | ≤10mS | |
| 频率范围 | 50-60Hz | |
| 工作温度 | -20-70℃ | |
| 负载电流安全系数 | 阻性负载取50-60% | |
| 感性负载取30-40% | ||
外形尺寸
典型应用
回到页首
