SUP系列应变片式张力传感器
型号与量程
型号 | - | 量程 |
① | ② |
型号 | 可选量程(kg) |
---|---|
SUP1 | 20、30、50、100、150、200、250 |
SUP6 | 50、100、150、200、300、500、600 |
SUP62 | 50、100、200、300、350 |
SUP63 | 50、60、100、150、200、300 |
SUP91 | 50、60、100、150、200、250、300、350 |
SUP94 | 50、60、100、150、200、250、300 |
例如:
- SUP1-30 表示量程为 30kg 的 SUP1 张力传感器。
- SUP6-100 表示量程为 100kg 的 SUP6 张力传感器。
外形尺寸
安装
接线
- 红线:输入+
- 黑线:输入-
- 绿线:输出+
- 白线:输出-
传感器标定
技术规格
输出灵敏度 | 2.0±10% mV/V |
---|---|
零点输出 | ±2 %F.S. |
非线性 | 0.02 %F.S. |
滞后 | 0.02 %F.S. |
重复性 | 0.02 %F.S. |
蠕变(30分钟) | 0.03 %F.S. |
温度灵敏度漂移 | 0.025 %F.S./10℃ |
零点温度漂移 | 0.025 %F.S./10℃ |
输入电阻 | 410±30 Ω |
输出电阻 | 350±3 Ω |
绝缘电阻 | < 2000/50VDC MΩ |
使用电压 | 10 V |
最大使用电压 | 15 V |
温度补偿范围 | -10 ~ 40 ℃ |
工作温度范围 | -20 ~ 60 ℃ |
安全超载 | 150 %F.S. |
极限超载 | 300 %F.S. (SUP91: 200 %F.S.) |
相关文档
- SUP系列应变片式张力传感器使用说明书 PDF